Gemeindevertreter seit 1877
Mit der preußischen Gemeindereform von 1877 wurde das Amt des Bürgermeisters im Herzogtum Lauenburg eingeführt. Vor dieser Zeit gab es das Amt des Bauervogts, der jedoch nicht gewählt wurde, sondern vom Amtmann des jeweilig regierenden Fürsten eingesetzt wurde. Eine Gemeindevertretung besteht erst seit der Gemeindereform von 1948, die noch unter britischer Verwaltung eingeführt wurde.
Zeitraum | Position in der Gemeindevertretung | Name |
Legislaturperiode bis 1948 | Bürgermeister | Hoge, Hans |
12.05.1948 - 12.11.1948 | Gemeindevertreter | Fickbohm, Karl |
Gerdts, Hermann | ||
Grot, Fritz; sen. | ||
Lindner, Fritz | ||
Möller, Hans, sen. | ||
Schuster, Else | ||
Schütt, Karl | ||
Schweder, August | ||
Wegner, Johannes | ||
Legislaturperiode 1948 - 1951 | Bürgermeister | Grot, Fritz; sen. |
12.11.1948 - 22.05.1951 | Gemeindevertreter | Fickbohm, Karl |
Grot, August | ||
Hoge, Hans | ||
Lindner, Fritz | ||
Löding, Ernst; sen. | ||
Löding, Heinrich | ||
Peters, Johannes | ||
Schütt, Karl | ||
Legislaturperiode 1951 - 1955 | Bürgermeister | Grot, Fritz; sen. |
22.05.1951 - 30.03.1953 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Löding, Ernst; sen. |
Gemeindevertreter | Butzke, Fritz | |
Christofzik, Rudolf | ||
Grot, August | ||
Lindner, Fritz | ||
Peters, Johannes | ||
Ratjen, Hans | ||
Reimann, Paul | ||
Stamer, Ernst; sen. | ||
Der Bürgermeister Fritz Grot verstarb am 30.03.1953. | ||
13.05.1953 - 12.05.1955 | Bürgermeister | Peters, Johannes |
Gemeindevertreter | Bruhns, Ernst; jun. | |
Butzke, Fritz | ||
Grot, August | ||
Korth, Bruno | ||
Löding, Ernst; sen. | ||
Ratjen, Hans | ||
Schlenther, Alfred | ||
Stamer, Ernst; sen. | ||
Stürzel, Karl | ||
Weise, Waldemar | ||
Legislaturperiode 1955 - 1959 | Bürgermeister | Peters, Johannes |
12.05.1955 - 16.11.1959 | Gemeindevertreter | Weise, Waldemar |
Stürzel, Karl | ||
Stamer, Ernst; sen. | ||
Schlenther, Alfred | ||
Ratjen, Hans | ||
Pein, Ernst | ||
Löding, Ernst; sen. | ||
Korth, Bruno | ||
Grot, August | ||
Bruhns, Ernst; jun. | ||
Legislaturperiode 1959 - 1962 | Bürgermeister | Peters, Johannes |
16.11.1959 - 26.03.1962 | Gemeindevertreter | Bandt, Otto |
Korth, Bruno | ||
Löding, Ernst; sen. | ||
Löding, Walter | ||
Meyke, Günter | ||
Redder, Johann | ||
Legislaturperiode 1962 - 1966 | Bürgermeister | Peters, Johannes |
26.03.1962 - 03.05.1965 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Meyke, Günter |
Gemeindevertreter | Brandt, Otto | |
Gatermann, Karl; jun. | ||
Korth, Bruno | ||
Löding, Ernst; sen. | ||
Löding, Walter | ||
Redder, Johann | ||
Vahsholz, Gerhard | ||
Der Bürgermeister Johannes Peters trat am 03.05.1965 als Bürgermeister zurück. | ||
03.05.1965 - 04.04.1966 | Bürgermeister | Löding, Ernst; sen. |
1. stellvertr. Bürgermeister | Meyke, Günter | |
Gemeindevertreter | Brandt, Otto | |
Gatermann, Karl; jun. | ||
Korth, Bruno | ||
Löding, Walter | ||
Peters, Johannes | ||
Redder, Johann | ||
Vahsholz, Gerhard | ||
Legislaturperiode 1966 - 1970 | Bürgermeister | Grot, August |
04.04.1966 - 20.05.1970 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Meyke, Günter |
2. stellvertr. Bürgermeister | Löding, Ernst; sen. | |
Gemeindevertreter | Brandt, Arno | |
Burmester, Franz; sen. | ||
Funk, Karl; jun. | ||
Gatermann, Karl; jun. | ||
Hinz, Adolf | ||
Stegmann, Walter | ||
Legislaturperiode 1970 - 1974 | Bürgermeister | Meyke, Günter |
20.05.1970 - 04.04.1974 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Grot, August |
2. stellvertr. Bürgermeister | Gatermann, Karl; jun. | |
Gemeindevertreter | Burmester, Franz; sen. | |
Grot, Gisela | ||
Hase, Gerhard | ||
Hinz, Adolf | ||
Löding, Ernst; sen. | ||
Pein, August | ||
Legislaturperiode 1974 - 1978 | Bürgermeister | Meyke, Günter |
04.04.1974 - 03.04.1978 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Gatermann, Karl; jun. |
2. stellvertr. Bürgermeister | Grot, Gisela | |
Gemeindevertreter | Burmester, Franz; sen. | |
Hase, Gerhard | ||
Küter, Günter | ||
Löding, Walter | ||
Redder, Johann | ||
Vahsholz, Gerhard | ||
Legislaturperiode 1978 - 1982 | Bürgermeister | Meyke, Günter |
02.04.1978 - 06.04.1982 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Gatermann, Karl; jun. |
2. stellvertr. Bürgermeister | Redder, Johann | |
Gemeindevertreter | Burmester, Franz; sen. | |
Evers, Hans | ||
Köpp, Siegfried | ||
Küter, Günter | ||
Stamer, Otto | ||
Woyand, Rolf | ||
Legislaturperiode 1982 - 1986 | Bürgermeister | Meyke, Günter |
06.04.1982 - 01.04.1986 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Funck, Karl-Heinz |
2. stellvertr. Bürgermeister | Grot, Detlef | |
Gemeindevertreter | Bruhns, Ernst-August | |
Evers, Hans | ||
Funk, Karl; jun. | ||
Hansen, Reinhard | ||
Kahns, Hans | ||
Levermann, Ernst; jun. | ||
Legislaturperiode 1986 - 1990 | Bürgermeister | Meyke, Günter |
01.04.1986 - 09.04.1990 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Funck, Karl-Heinz |
2. stellvertr. Bürgermeister | Hase, Gerhard | |
Gemeindevertreter | Bruhns, Ernst-August | |
Evers, Hans | ||
Funk, Karl; jun. | ||
Grot, Detlef | ||
Kahns, Hans | ||
Levermann, Ernst; jun. | ||
Legislaturperiode 1990 - 1994 | Bürgermeister | Funck, Karl-Heinz |
09.04.1990 - 06.05.1992 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Grot, Detlef |
2. stellvertr. Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August | |
Gemeindevertreter | Funk, Karl; jun. | |
Hansen, Reinhard | ||
Hase, Gerhard | ||
Kahns, Hans | ||
Levermann, Ernst; jun. | ||
Pein, Hans-Jürgen | ||
Am 27. Februar 1992 ist der Gemeindevertreter Gerhard Hase aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden, für ihn ist Rolf Woyand nachgerückt. | ||
06.05.1992 - 11.04.1994 | Bürgermeister | Funck, Karl-Heinz |
1. stellvertr. Bürgermeister | Grot, Detlef | |
2. stellvertr. Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August | |
Gemeindevertreter | Funk, Karl; jun. | |
Hansen, Reinhard | ||
Kahns, Hans | ||
Levermann, Ernst; jun. | ||
Pein, Hans-Jürgen | ||
Woyand, Rolf | ||
Legislaturperiode 1994 - 1998 | Bürgermeister | Funck, Karl-Heinz |
11.04.1994 - 30.11.1994 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
2. stellvertr. Bürgermeister | Grot, Detlef | |
Gemeindevertreter | Hansen, Reinhard | |
Kahns, Hans | ||
Levermann, Ernst; jun. | ||
Pein, Hans-Jürgen | ||
Pietzarka, Gustav | ||
Vahsholz, Gesine | ||
Am 30. November 1994 ist der Bürgermeister Karl-Heinz Funck aus gesundheitlichen Gründen aus der Gemeindevertretung ausgeschieden, für ihn ist Karl Funk nachgerückt. Ernst-August Bruhns hat das Amt des Bürgermeisters übernommen. |
||
01.02.1995-03.03.1998 | Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
1. stellvertr. Bürgermeister | Funk, Karl; jun. | |
2. stellvertr. Bürgermeister | Grot, Detlef | |
Gemeindevertreter | Hansen, Reinhard | |
Kahns, Hans | ||
Levermann, Ernst; jun. | ||
Pein, Hans-Jürgen | ||
Pietzarka, Gustav | ||
Vahsholz, Gesine | ||
Am 30. Januar 1998 ist die Gemeindevertreterin Gesine Vahsholz ausgeschieden, für sie ist Horst Pütz nachgerückt. |
||
03.03.1998-21.04.1998 | Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
1. stellvertr. Bürgermeister | Funk, Karl; jun. | |
2. stellvertr. Bürgermeister | Grot, Detlef | |
Gemeindevertreter | Hansen, Reinhard | |
Kahns, Hans | ||
Levermann, Ernst; jun. | ||
Pein, Hans-Jürgen | ||
Pietzarka, Gustav | ||
Pütz, Horst | ||
Legislaturperiode 1998 - 2003 | Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
21.04.1998 - 08.04.2003 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Pein, Hans-Jürgen |
2. stellvertr. Bürgermeister | Redder, Johannes | |
Gemeindevertreter | Funk, Manfred | |
Hansen, Reinhard | ||
Kahns, Hans | ||
Levermann, Ernst; jun. | ||
Pein, Rolf | ||
Pietzarka, Gustav | ||
Legislaturperiode 2003 - 2008 | Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
08.04.2003 - 17.06.2008 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Redder, Johannes |
2. stellvertr. Bürgermeister | Pein, Hans-Jürgen | |
Gemeindevertreter | Funk, Manfred | |
Grot, Detlef | ||
Hansen, Reinhard | ||
Peters, Kirsten | ||
Woyand, Thorsten | ||
Funk, Andrea | ||
bürgerl. Mitglied im Bauausschuss | Levermann, Ernst | |
Legislaturperiode 2008 - 2013 | Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
17.06.2008 - 07.12.2010 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Grot, Detlef |
2. stellvertr. Bürgermeister | Pein, Hans-Jürgen | |
Gemeindevertreter | Hansen, Reinhard | |
Osterloh, Michael | ||
Pein, Rolf | ||
Peters, Kirsten | ||
Redder, Norbert | ||
Vaßholz, Nils | ||
Am 7. Dezember 2010 trat Hans-Jürgen Pein zurück, für ihn ist Carola Schönwald nachgerückt. Am 25. Mai 2011 schied Kirsten Peters wegen Umzugs nach Bad Oldesloe aus der Gemeindevertretung aus, für sie ist Manfred Funk nachgerückt. Am 6. Dezember 2011 trat Detlef Grot von allen Ämtern zurück. Am 4. Februar 2012 verstarb Reinhard Hansen. Am 15. Mai 2012 rückte Wieland Grot nach, der 9. Gemeindevertreterplatz konnte nicht mehr neu besetzt werden. |
||
15.05.2012 - 11.06.2013 | Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
1. stellvertr. Bürgermeister | Funk, Manfred | |
2. stellvertr. Bürgermeister | Pein, Rolf | |
Gemeindevertreter | Osterloh, Michael | |
Redder, Norbert | ||
Vaßholz, Nils | ||
Schönwald, Carola | ||
Grot, Wieland | ||
Legislaturperiode 2013 - 2018 | Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
11.06.2013-23.04.2015 | 1. stellvertr. Bürgermeister | Schulz, Manuel |
2. stellvertr. Bürgermeister | Funk, Manfred | |
Gemeindevertreter | Grot, Wieland | |
Hansen, Timo | ||
Musolff, Paul | ||
Pein, Rolf | ||
Stöber, Christian | ||
Vaßholz, Nils | ||
Am 23. April 2015 ist der Gemeindevertreter Manuel Schulz (KfK) zurückgetreten, für ihn ist Wolfgang Heß (KfK) nachgerückt. Am 6. Oktober 2015 ist der Gemeindevertreter Wielandt Grot zurückgetreten, für ihn ist Michael Osterloh nachgerückt. |
||
02.12.2015- | Bürgermeister | Bruhns, Ernst-August |
1. stellvertr. Bürgermeister | Heß, Wolfgang | |
2. stellvertr. Bürgermeister | Funk, Manfred | |
Gemeindevertreter | Hansen, Timo | |
Musolff, Paul | ||
Osterloh, Michael | ||
Pein, Rolf | ||
Stöber, Christian | ||
Vaßholz, Nils | ||
Am 10. Oktober 2017 ist der Gemeindevertreter Nils Vaßholz (AAW) zurückgetreten. |
Bürgermeister und Stellvertreter bis 1946
Bürgermeister und Stellvertreter in Klein Klinkrade | |||
Jahr | Bürgermeister | Stellvertreter | |
1877 | Meins; Bauernvogt | Flögel, Hans; Anbauer | |
1881 | Meins; Anbauer | Stahmer; Käthner | |
1883 | Meins; Anbauer | Stahmer; Käthner | |
1889 | Godehus, Joh. H.; Anbauer | ||
1893 | Godehus, Joh. H.; Anbauer | Stamer, Carl; Anbauer | |
1899 | Godehus, Joh. H.; Anbauer | Stamer, Carl; Anbauer | |
1906 | Godehus, Joh. H.; Anbauer | Böttcher, Heinrich; Anbauer | |
1919 | Böttcher, Heinrich; Anbauer | Lassau, Heinrich; Anbauer | |
1924 | Kohl, August; Anbauer | Peters, Johannes; Viertelhufner | |
1933 | Kohl, August; Landwirt | ||
1934 | Kohl, August; Landwirt | ||
Bürgermeister und Stellvertreter in Groß Klinkrade | |||
Jahr | Bürgermeister | Stellvertreter | |
1877 | Nehls, Bauernvogt | Peters, H. Hufner | |
1879 | Näveke; Hufner | ||
1882 | Näveke; Hufner | Kröger; Käthner | |
1885 | Köster, Joh. Heinr.; Hufner | Kröger; Käthner | |
1895 | Köster, Joh. Heinr.; Hufner | Peters, Ch.; Hufner | |
1903 | Köster, Joh. Heinr.; Hufner | Peters, Ch.; Hufner | |
1907 | Köster, Joh. Heinr.; Hufner | Bruhn, Heinrich; Landmann | |
1915 | Köster, Joh. Heinr.; Rentier | ||
1919 | Pein, Gottfried; Hufner | Bielfeldt, Heinrich; Hufner | |
1933 | Pein, Gottfried; Hufner | Bielfeldt, Heinrich; Hufner | |
Mit Wirkung vom 01. April 1936 wurde die Gemeinde Klein Klinkrade in die Gemeinde Groß Klinkrade | |||
eingegliedert. Von diesem Tage an führt die Gemeinde Groß Klinkrade den Namen Klinkrade. | |||
Bürgermeister, Stellvertreter und Gemeindevertreter in Klinkrade | |||
Jahr | Bürgermeister | Stellvertreter | |
1936 | Pein, Gottfried; Hufner | Bielfeldt, Heinrich; Hufner | |
1938 | Pein, Gottfried; Hufner | Bielfeldt, Heinrich; Hufner | |
1946 | Ratjen, Hans: Bauer |