Chronik
Kommunalwahl 2013
| Neuigkeiten
Kommunalwahl 2013 | ||||||||
Das Schmuddelwetter der letzten Tage hatte auch den Wahlsonntag in Schleswig Holstein im Griff. Trotzdem waren bis 14:00 Uhr 36 % der Klinkrader zur Wahlurne gekommen. Mit 67,3 % Wahlbeteiligung stand gegen 18:30 Uhr das Ergebnis der Kreiswahl, welches vorrangig ausgezählt und gemeldet werden musste, fest. Die Wahlbeteiligung war im Vergleich zum Wahljahr 2008 um 7,8% höher. In der anschließenden Auszählung zur Wahl der Gemeindevertreter wurden erstmals die Ergebnisse telefonisch gemeldet und konnten 10 Minuten später im Internet abgerufen werden. Wahlvorsteher Sebastian Flint erklärte zum vorausgegangenen Ärger mit den Wahlkarten, dass der Softwarehersteller alle zusätzlichen Portokosten und Softwareupdates als Entschädigung übernehmen werde, damit dem Steuerzahler keine zuätzlichen Kosten entstehen. Geplant sei zukünftig auch der Einsatz von einer App zur Meldung der Wahlergebnisse. Die Auszählung endete gegen 19:30 Uhr. | ||||||||
A. Wahlausschuss | ||||||||
Dem Wahlausschuss gehörten an: | ||||||||
Sebastian Flint | (Wahlvorsteher) | |||||||
Jürgen Funk | (1. stellv. Wahlvorsteher) | |||||||
Antje Schmidt | (2. stellv. Wahlvorsteherin) | |||||||
Carola Schönwald | (Schriftführerin) | |||||||
Beatrice Schönwald | (stellv. Schriftführerin) | |||||||
Werner Fickbohm | (Beisitzer) | |||||||
Petra Pein | (Beisitzerin) | |||||||
Reno Poplow | (Beisitzer) | |||||||
B. Wahlbeteiligung | Wahl- berechtigte |
Anzahl Wähler |
Prozent |
abgegebene Stimmen | ||||
495 | 333 | 67,3 % | 1567 | |||||
C. Ergebnis Wählergruppen | abgegebene Stimmen 2013 |
abgegebene Stimmen 2008 |
Sitze 2013 |
Sitze 2008 |
||||
Stimmen (2 ungültige) | ||||||||
AAW | 854 | 817 | 5 | 6 | ||||
ABW | nicht dabei |
495 | nicht dabei |
3 | ||||
KFK | 713 | nicht dabei |
4 | nicht dabei | ||||
D. Ergebnis Direktkandidaten | Name | Wähler- gruppe |
abgegebene Stimmen | |||||
Ernst August Bruhns | AAW | 177 | ||||||
Manfred Funk | AAW | 165 | ||||||
Rolf Pein | AAW | 177 | ||||||
Nils Vaßholz | AAW | 175 | ||||||
Wieland Grot | AAW | 160 | ||||||
Günter Paul Musolff | KFK | 139 | ||||||
Christian Stöber | KFK | 135 | ||||||
Manuel Schulz | KFK | 131 | ||||||
Wolfgang Heß | KFK | 134 | ||||||
Timo Hansen | KFK | 174 | ||||||
E. Die neue Gemeindevertretung | Name | Wähler-gruppe | Listenanteil | |||||
Ernst August Bruhns | AAW | 20,7% | ||||||
Rolf Pein | AAW | 20,7% | ||||||
Nils Vaßholz | AAW | 20,5% | ||||||
Manfred Funk | AAW | 19,3% | ||||||
Wieland Grot | AAW | 18,7% | ||||||
Timo Hansen | KFK | 24,4% | ||||||
Günter Paul Musolff | KFK | 19,5% | ||||||
Christian Stöber | KFK | 18,9% | ||||||
Manuel Schulz | KFK | 18,8% | ||||||
Die konstituierende Sitzung der neuen Gemeindevertretung muss bis zum 30. Juni 2013 stattfinden. Dabei wird dann auch die Wahl des Bürgermeisters stattfinden. |
||||||||
F. Ergebnis Kreistagswahl Klinkrade | SPD | CDU | FDP | Grüne | Recht-staatliche Liga | Linke | Gesamt | |
Stimmen (12 ungültige) |
109 | 125 | 21 | 39 | 9 | 18 | 333 | |
32,7 % | 37,5 % | 6,3 % | 11,7 % | 2,7 % | 5,4 % |