Chronik
Landtagswahl 2005
| Neuigkeiten
Der Wahlvorstand hat um 19:40 Uhr folgendes vorläufiges amtliches Wahlergebnis für Klinkrade bekannt gegeben:
2005 | 2000 | |
Wahlberechtigte | 421 | 420 |
Wähler | 283 | 302 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % | 71,9 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 37,46 % | 40,40 % |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 42,76 % | 38,41 % |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 5,30 % | 7,62 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Schleswig-Holstein (GRÜNE) | 4,95 % | 4,97 % |
Südschleswigscher Wählerverband (SSW) | 2,47 % | 1,32 % |
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) | 0,71 % | 3,31 % |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 2,83 % | 1,99 % |
DIE GRAUEN - Graue Panther (GRAUE) | 0 % | 0,33 % |
Partei Bibeltreuer Christen (PBC) | 0 % | 0 % |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 0,35 % | n.v. |
Deutsche Seniorenpartei Die Generationenverbindende (DSP) | 0 % | n.v. |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS (FAMILIE) | 1,41 % | n.v. |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive (Offensive D) | 0, 71 % | n.v. |
Die Direktwahl zum Landtag ergab folgende Stimmverteilung:
Eichstädt, Peter (SPD) | 114 Stimmen |
Herbst, Niclas (CDU) | 122 Stimmen |
Turowski, Martin (FDP) | 16 Stimmen |
Brandt, Carl-Christian (GRÜNE) | 12 Stimmen |
Förster, Heinrich | 9 Stimmen |